Punta Mita, Nayarit
Casa Botti
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
18 guests
9 bedrooms
12 bathrooms
1700 sqft
Show all photos
Wander Punta Mita Surfos is a luxurious escape in Nayarit, Mexico, offering a sophisticated retreat with modern comforts.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
18 guests
9 bedrooms
12 bathrooms
1700 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Wander Punta Mita Surfos is a luxurious escape in Nayarit, Mexico, offering a sophisticated retreat with modern comforts. Guests will appreciate the refreshing air conditioning, convenient in-unit washer and dryer, and seamless WiFi connectivity. The property features elegant common areas, a well-appointed kitchen, and a comfortable living room, complemented by private balconies and patios for relaxation.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 20, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Mar 30, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Mar 31, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 1, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $9,000 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $7,500 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bbq areaoutdoor seatingbbq utensils

tvbalconyoutdoor seating

hangersbed linensoutdoor seating

tvoutdoor seatingbed linens

tvbed linens

air conditioningceiling fantv

bed linenstvdesk

bed linensoutdoor seating

toiletshowershower gel
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Outdoor dining area
Sound system
Day bed
Air conditioning
Where you'll sleep
Select dates in Casa Botti
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Punta Mita, Nayarit
Immerse yourself in the sophisticated coastal allure of Punta Mita, a vibrant destination offering both relaxation and adventure. Enjoy a scenic round at the Higuera Golf Course, a short drive away, or experience the unique natural pools of Alberca de mar Punta de Mita. Adventurers can explore the trails of Monkey Mountain for stunning vistas or uncover the serene, secluded beauty of Playa Escondida, both within easy reach.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Casa Botti
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
18 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Patricio Lebois’s standard cancellation policy.